外為オンライン
4年連続FX年間取引高No.1
CMでも有名で人気が高い。初心者でも使いやすい取引ツールと、手数料無料やセミナーなどのサービス面でも充実しており、狭いスプレッドや高スワップと合わせて人気
キャンペーン
- 5,000円キャッシュバック(終了日未定)
主な特徴
- 手数料無料
- 入出金がスピーディで手数料無料
- 24時間取引可能
- 初回預入額が30,000円から
スプレッド&スワップ(2012/4/6現在)
| 取扱通貨 | スプレッド | 売 | 買 | 取扱通貨 | スプレッド | 売 | 買 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | 1 | -9 | 4 | ユーロ/円 | 2 | -13 | 8 |
| 英ポンド/円 | 5 | -20 | 15 | 豪ドル/円 | 5 | -110 | 105 |
| NZドル/円 | 6 | -50 | 45 | カナダドル/円 | 5 | -25 | 20 |
| スイスフラン/円 | 5 | -5 | 0 | 豪ドル/スイスフラン | 6 | -115 | 100 |
| 豪ドル/NZドル | 10 | -45 | 35 | 豪ドル/米ドル | 2 | -105 | 100 |
| ユーロ/豪ドル | 8 | 115 | -130 | ユーロ/カナダドル | 7 | 18 | -30 |
| ユーロ/スイスフラン | 5 | -20 | 5 | ユーロ/英ポンド | 4 | 0 | -10 |
| ユーロ/NZドル | 12 | 65 | -78 | ユーロ/米ドル | 1 | -1 | -4 |
| 英ポンド/豪ドル | 9 | 130 | -144 | 英ポンド/スイスフラン | 9 | -25 | 15 |
| 英ポンド/NZドル | 17 | 72 | -85 | 英ポンド/米ドル | 3 | -15 | 10 |
| NZドル/米ドル | 6 | -45 | 40 | 米ドル/カナダドル | 6 | 15 | -20 |
| 米ドル/スイスフラン | 4 | -8 | 3 | 南アフリカランド/円 | 150(15銭) | -190 | 140 |
