JFX MATRIX TRADER
約定率が高く安定した取引環境。スプリッドの水準も高く、取引レートの良さと充実した取引ツールで安心かつ安定した取引が可能。1,000通貨から口座維持費,手数料無料。
キャンペーン
- 新規口座開設キャンペーン!10,000円(2012/5/31まで)
- 小林芳彦せんべいプレゼントキャンペーン(2012/6/1まで)
- 取引高キャンペーン(2012/6/1まで)
- 最大1億円キャッシュバック(2012/6/1まで)
- 激熱!満腹定食キャンペーン!(2012/6/1まで)
iphone対応について
iphone版アプリで取引可能。
MATRIX TRADER iphone版アプリはApp Storeからダウンロード可能。コンパクトで機能充実!
主な特徴
- 見やすいパネル式レートとレート一覧
- ワンタッチでの注文が可能
- リアルタイムにニュースチェック可能
主な特徴
スプレッド
| 通貨ペア | スプレッド | 通貨ペア | スプレッド | 米ドル/円(USD/JPY) | 0.5~0.7 | ユーロ/円(EUR/JPY) | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 英ポンド/円(GBP/JPY) | 1.5~2.2 | 豪ドル/円(AUD/JPY) | 1.5 |
| ユーロ/ドル(EUR/USD) | 0.8原則固定 | 英ポンド/米ドル(GBP/USD) | 2~4 |
| NZドル/円(NZD/JPY) | 2~4 | カナダドル/円(CAD/JPY) | 2~4 |
| スイスフラン/円CHF/JPY | 3~6 | 南アランド/円(ZAR/JPY) | 30~80 |
| スエクロ/円(SEK/JPY) | 10~25 | ノルクロ/円(NOK/JPY) | 8~25 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 2~3 | NZドル/米ドル(NZD/USD) | 3~7 |
| 米ドル/スイス(USD/CHF) | 2~6 | ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | 2~4 |
| ユーロ/スイス(EUR/CHF) | 2~5 | 英ポンド/スイス(GBP/CHF) | 5~8 |
| 豪ドル/スイス(AUD/CHF) | 3~7 | 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 6~11 |
| NZドル/スイス(NZD/CHF) | 7~11 |
