マネーパートナーズ
約定力があり取引ツールの充実と取引環境の良さが強み。スワップも高くスプレッドも低く設定されているのでとてもおすすめ。魅力的なスワップが人気のFX。
キャンペーン
- 口座開設キャンペーン(2012/6/29まで)
- スプレッド縮小キャンペーン(2012/6月末日まで)
- ルンバ&ダイソンプレゼントキャンペーン(2012/5/31まで)
- 美食贈呈キャンペーン(2012/5/31まで)
主な特徴
- 高スワップ、低スプレッド、高レバレッジもあり
- ドル円スプレッド2pips
- 信託保全
- 手数料無料
通貨ペア
| 通貨ペア | 通常時のスプレッド | スワップ買 | スワップ売 |
|---|---|---|---|
| 米ドル/円(USD/JPY) | 0.5pips | 0 | -10 |
| ユーロ/円(EUR/JPY) | 2.2pips(1.7) | 1 | -11 |
| ポンド/円(GBP/JPY) | 3.5pips | 14 | -24 |
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 1.8pips | -0.10 | 0.00 |
| ポンド/米ドル(GBP/US) | 4.8pips | 0.05 | -0.15 | 豪ドル/円(AUD/JPY) | 2.2pips(1.7) | 101 | -106 |
| NZドル/円(NZD/JPY) | 4.8pips(2.4) | 45 | -50 |
| カナダドル/円(CAD/JPY) | 4.8pips | 18 | -28 |
| スイスフラン/円(CHF/JPY) | 4.8pips | -10 | 0 |
| 南アランド/円(ZAR/JPY) | 4.6pips(1.9) | 14 | -15 |
| 香港ドル/円(HKD/JPY) | 2.8pips | 0 | -5 |
| シンガポール/円SGD/JPY | 4.8pips | 0 | -5 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | 4.3pips | 1.20 | -1.30 |
赤字は2012年5月末までのキャンペーン
スプレッド・スワップ共には2012/4/12現在(スプレッド・スワップ共に変化することがあります)
